Skip to content
Adapaef 33
  • Accueil
  • L’association
    • Règlement Intérieur
    • Statuts de l’association
    • Composition CA ADPAEF
  • Informations pratiques
    • REGLEMENT
      • COMPRENDRE LA REGLEMENTATION
      • GENERALITES SUR LA REGLEMENTATION
      • LA POLICE DE LA PECHE
      • ENGINS AUTORISES
      • ENGINS ET FILETS
      • POLICE NAVIGATION
      • REGLES DE NAVIGATION
    • LICENCE DE PÊCHE
    • CARNETS DE PÊCHE
    • INFO-PÊCHE
    • TIMBRE HALIEUTIQUE
    • ARRÊTES PÊCHE
  • POISSONS MIGRATEURS
    • ALOSE FEINTE
    • ANGUILLE EUROPEENNE
    • GRANDE ALOSE
    • LAMPROIE FLUVIATILE
    • LAMPROIE MARINE
    • SAUMON ATLANTIQUE
    • BILAN HISTORIQUE MIGRATION
  • Engins de pêche
    • CARRELET
    • GUIDE DES ENGINS DE PÊCHE
  • D.P.F.
    • LES LIMITES DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
    • LA GESTION TERRITORIALE DU D.P.F En
    • Guide du DPF
  • CONTACT
1
3
2
4
previous arrow
next arrow
BILAN HISTORIQUE MIGRATION

BILAN HISTORIQUE MIGRATION

BILAN HISTORIQUE MIGRATION – GOLFECH  – TUILIERE

ALOSES

LAMPROIES

SAUMONS

SILURES

GOLFECH TUILIERE GOLFECH TUILIERE GOLFECH TUILIERE GOLFECH TUILIERE
  2021 467 536 0 0 96 179 467 243
 2020 364 2.684 4 1 168 732 768 176
2019 1630 65 0 0 141 256 581 101
2018 137 1.935 0 34 77 495
2017 875 2.597 0 3 86 237
2016 901 5.714 0 11 149 560
2015 429 1.605 1 2.322 219 674
2014 1.100 170 0 0 142 334
2013 630 682 0 41 51 201
2012 733 261 401 1.464 133 352
2011 2.794 21 543 4 165 305
2010 9.403 789 1.672 1.242 101 189
2009 1.856 5.635 8.990 39.069 70 87
2008 1.464 0 19 0 204 0
2007 2.979 0 5.626 0 150 0
2006 9.671 0 434 0 128 0
2005 18.306 15.975 2.132 21.052 45 122
2004 19.993 30.106 2.834 38.762 126 306
2003 22.269 23.835 18.344 30.265 88 184
2002 17.460 39.528 4.147 11.435 351 1.417
2001 25.277 50.828 219 5.093 599 1.023
2000 32.584 48.571 789 9.820 436 1.055
1999 36.373 63.308 222 4.367 255 481
1998 49.074 28.465 1.618 4.223 90 195
1997 98.819 42.374 663 2.913 62 526
1996 106.706 87.254 2.382 2.923 115 296
1995 85.624 78.245 741 4.419 117 96
1994 85.813 65.592 107 4.368 134 334
1993 18.554 35.704 2.086 6.693 46 85

 

Dernières Nouvelles

  • AG le samedi 25 février 2023
  • Newsletter N°2
  • Newsletter N°1
  • Nouveau site internet

Inscription Newsletter

 
 
 
 
 
 
  • MENTIONS LÉGALES
  • PARTENAIRES
Météo Paris
© 2023 | Création unsitepourtous |